Este torneo finalizou
Fase de Grupos
Os xogadores, divídense pimeiro en grupos na primeira fase, os gañadores van a unha fase final.
Número de xogadores en partidas
4
Número de xogadores en partidas (mínimo)
3
Modo de fase 1
Sistema suizo
Número de grupos na primeira fase
8 grupos
Número de xogadores por grupo que se clasifican
4 xogadores
Modo de fase 2
Sistema suizo
Duración máxima da partida
10 días
Reputación necesaria
☯ ≥ 65%
Nivel necesario
Xogadores medianos e por riba
Modo de xogo
Modo normal
Velocidade do xogo
Xogo por quendas • Tempo lÃmite fixado
Tempo asignado a cada xogador
216000
Horario de xogo
24 horas ao dia (non hai horas de xogo)
Tipo GT
Aleatorio
Tempo
Aleatorio
Amosar alarma por exceso de velocidade
Acendido
Orde de saÃda
Aleatorio
Número de voltas
2
Pista
Aleatorio
Lonxitude da pista
Aleatorio
Número de carrÃs
Aleatorio
Resultados do torneo
Actividade Recente
Últimos resultados
Fase de Grupos
Stage 1 - Sistema suizo
Rematado
100%
Stage 2 - Sistema suizo
Rematado
100%
Xogadores
Puntos | Xogados | Saltado | Puntos dos opoñentes | Promedio de opoñentes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 3 | 0 | 92 | 3792 |
|
2º | 14 | 3 | 0 | 98 | 3812 |
|
3º | 14 | 3 | 0 | 90 | 3918 |
|
4º | 14 | 3 | 0 | 86 | 3768 |
|
5th | 14 | 3 | 0 | 84 | 3822 |
|
6th | 12 | 3 | 0 | 99 | 3861 |
|
7th | 12 | 3 | 0 | 91 | 3871 |
|
8th | 12 | 3 | 0 | 81 | 3821 |
|
9th | 12 | 3 | 0 | 80 | 3902 |
|
10th | 12 | 3 | 0 | 66 | 3599 |
|
11th | 10 | 3 | 0 | 92 | 4028 |
|
12th | 10 | 3 | 0 | 88 | 3782 |
|
13th | 10 | 3 | 0 | 87 | 3955 |
|
14th | 10 | 3 | 0 | 77 | 3690 |
|
15th | 10 | 3 | 0 | 72 | 3721 |
|
16th | 9 | 3 | 0 | 55 | 2836 |
|
17th | 8 | 3 | 0 | 96 | 4042 |
|
18th | 8 | 3 | 0 | 92 | 3778 |
|
19th | 8 | 3 | 0 | 88 | 3952 |
|
20th | 8 | 3 | 0 | 88 | 3755 |
|
21th | 8 | 3 | 0 | 83 | 3879 |
|
22th | 8 | 3 | 0 | 78 | 3710 |
|
23th | 6 | 3 | 0 | 91 | 3842 |
|
24th | 6 | 3 | 0 | 84 | 3736 |
|
25th | 6 | 3 | 0 | 65 | 3502 |
|
26th | 6 | 3 | 0 | 61 | 3493 |
|
27th | 6 | 3 | 0 | 57 | 3461 |
|
28th | 5 | 3 | 0 | 57 | 3069 |
|
29th | 4 | 3 | 0 | 84 | 3671 |
|
30th | 4 | 3 | 0 | 79 | 3688 |
|
2 | 3 | 0 | 73 | 3055 |
||
2 | 2 | 0 | 56 | 3901 |
Encontros
Step 1
Step 2
Step 3