Este torneo finalizou
Sistema suizo
Cada participante xoga o mesmo número de partidas, e emparéllase con xogadores cercanos ao seu nivel.
Torneo privado
Membros do grupo: BGA QC
Número de xogadores en partidas
4
Número de xogadores en partidas (mínimo)
3
Atribución de puntos en base a resultados
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Puntos atribuidos a xogadores para xogadores saltados
2 Puntos
Política de emparellamento de xogadores
Try to prevent same players to be opponents twice
Número de partidas
8 partidas
Duración máxima da partida
30 días
Reputación necesaria
☯ ≥ 65%
Nivel necesario
Xogadores medianos e por riba
Modo de xogo
Modo normal
Velocidade do xogo
Xogo por quendas • Tempo límite fixado
Tempo asignado a cada xogador
7 días
Horario de xogo
24 horas ao dia (non hai horas de xogo)
Game Start
Light-Speed Variant
Remove Cards
GORDON 7981-G - All opponents lose points
Resultados do torneo
Actividade Recente
Últimos resultados
Sistema suizo
Xogadores
Puntos | Xogados | Saltado | Puntos dos opoñentes | Promedio de opoñentes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 41 | 8 | 0 | 720 | 2833 |
|
2º | 40 | 8 | 0 | 641 | 2133 |
|
3º | 38 | 8 | 0 | 769 | 3018 |
|
4º | 38 | 8 | 0 | 678 | 2334 |
|
5th | 36 | 8 | 0 | 729 | 2662 |
|
6th | 36 | 8 | 0 | 705 | 2506 |
|
7th | 36 | 8 | 0 | 601 | 1991 |
|
8th | 35 | 8 | 0 | 689 | 2372 |
|
9th | 35 | 8 | 0 | 687 | 2503 |
|
10th | 34 | 8 | 0 | 695 | 2511 |
|
11th | 34 | 8 | 0 | 673 | 2341 |
|
12th | 33 | 8 | 0 | 643 | 2312 |
|
13th | 33 | 8 | 0 | 643 | 2153 |
|
14th | 31 | 8 | 0 | 673 | 2538 |
|
15th | 31 | 8 | 0 | 664 | 2350 |
|
16th | 30 | 8 | 0 | 747 | 2740 |
|
17th | 30 | 8 | 0 | 720 | 2693 |
|
18th | 30 | 8 | 0 | 660 | 2212 |
|
19th | 30 | 8 | 0 | 568 | 1769 |
|
20th | 25 | 8 | 0 | 733 | 2734 |
|
21th | 20 | 8 | 0 | 690 | 2520 |
Encontros
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8