
Yahtzee
A partida rematou
Estás a piques de xogar con opoñentes reais
A duración aproximada da partida é de 7 días
Facer clic en "Aceptar" implica o compromiso de xogar a partida ata o fin.
Agardando por:
Tempo para pensar : + 0:00 por quenda (máximo 0:00 )
Unha ausencia temporal ou definitiva da mesa durante a partida afectará á túa reputación e che causará dificultades para conseguir rivais no futuro.
Duración do xogo: 7 días
Esta partida conta de cara a torneo: World Cup 2024 - FINAL Family Games - Stage 1 - Group 1
Configuración da partida
- Three of a kind scores the sum of all dice
- Four of a kind scores the sum of all dice
- Full house scores 25 points
- Small straight scores 30 points
- Large straight scores 40 points
- Five of a kind scores 50 points. Each extra Five of a kind scores 100 bonus points
- A five of a kind can be used to score Full house, Small straight, or Large straight when Five of a kind box and the corresponding upper section box have been filled already
- Chance scores the sum of all dice
Xogadores nesta mesa
Número de xogadores : 2 Quero entre 2 e 2 Xogadores
Restrinxido por nivel
Principiantes Aprendices Xogadores medianos Bos xogadores Xogadores sólidos Expertos MestresRestrinxido por reputación
Restrinxir ao grupo
Restrinxido ao idioma
OK
Convida a un amigo ou invitar:
1 min
tempo medio de espera
Xogadores dispoñibles con Yahtzee entre os seus favoritos

Resultado da partida
Partida abandonada
Resultado da partida cancelado (Alguén abandonou a paritda antes do final) :
O xogador que abandonou (ou foi omitido) perdeu a partida e recibíu unha sanción de ☯.Os outros xogadores gañaron esta partida e obteñen un 96% da puntuación ELO normal (porque o 96% do xogo foi xogado antes do incidente).
Alguén abandonou a paritda antes do final
Renúnciase á partida
Xogo sen clasificar (modo Amistoso)






Estatísticas
Convertirse en Premium para ver as estatísticas da partida!



EpicGamer25 | Yahtzee Lover | |
---|---|---|
Resultado da partida | 1º (458) | 2º (304) |
Tempo para pensar | ![]() | ![]() |
Upper section points (Yahtzee) | ![]() | ![]() |
Upper section bonus (Yahtzee) | ![]() | ![]() |
Lower section points (Yahtzee) | ![]() | ![]() |
Extra Yahtzee bonus | ![]() | ![]() |
Upper section points (Yam) | ![]() | ![]() |
Upper section bonus (Yam) | ![]() | ![]() |
Middle section points (Yam) | ![]() | ![]() |
Lower section points (Yam) | ![]() | ![]() |
Upper section points (Yacht) | ![]() | ![]() |
Lower section points (Yacht) | ![]() | ![]() |
Upper section points (Yatzy) | ![]() | ![]() |
Upper section bonus (Yatzy) | ![]() | ![]() |
Lower section points (Yatzy) | ![]() | ![]() |
Upper section points (Maxi Yatzy) | ![]() | ![]() |
Upper section bonus (Maxi Yatzy) | ![]() | ![]() |
Lower section points (Maxi Yatzy) | ![]() | ![]() |
Upper section points (Crag) | ![]() | ![]() |
Lower section points (Crag) | ![]() | ![]() |
Upper section points (Yahtzee, Triple mode) | ![]() | ![]() |
Upper section bonus (Yahtzee, Triple mode) | ![]() | ![]() |
Lower section points (Yahtzee, Triple mode) | ![]() | ![]() |
Extra Yahtzee bonus (Triple mode) | ![]() | ![]() |
Upper section points (Yam, Triple mode) | ![]() | ![]() |
Upper section bonus (Yam, Triple mode) | ![]() | ![]() |
Middle section points (Yam, Triple mode) | ![]() | ![]() |
Lower section points (Yam, Triple mode) | ![]() | ![]() |
Upper section points (Yacht, Triple mode) | ![]() | ![]() |
Lower section points (Yacht, Triple mode) | ![]() | ![]() |
Upper section points (Yatzy, Triple mode) | ![]() | ![]() |
Upper section bonus (Yatzy, Triple mode) | ![]() | ![]() |
Lower section points (Yatzy, Triple mode) | ![]() | ![]() |
Upper section points (Maxi Yatzy, Triple mode) | ![]() | ![]() |
Upper section bonus (Maxi Yatzy, Triple mode) | ![]() | ![]() |
Lower section points (Maxi Yatzy, Triple mode) | ![]() | ![]() |
Upper section points (Crag, Triple mode) | ![]() | ![]() |
Lower section points (Crag, Triple mode) | ![]() | ![]() |
Boxes scored 0 points | ![]() | ![]() |
Rolled 1s | ![]() | ![]() |
Rolled 2s | ![]() | ![]() |
Rolled 3s | ![]() | ![]() |
Rolled 4s | ![]() | ![]() |
Rolled 5s | ![]() | ![]() |
Rolled 6s | ![]() | ![]() |
Número de dados relanzados | ![]() | ![]() |
Number of failed rerolls | ![]() | ![]() |
Todas as estatísticas | Estatísticas neste xogo de EpicGamer25 | Estatísticas neste xogo de Yahtzee Lover |
Configuración da partida
- Three of a kind scores the sum of all dice
- Four of a kind scores the sum of all dice
- Full house scores 25 points
- Small straight scores 30 points
- Large straight scores 40 points
- Five of a kind scores 50 points. Each extra Five of a kind scores 100 bonus points
- A five of a kind can be used to score Full house, Small straight, or Large straight when Five of a kind box and the corresponding upper section box have been filled already
- Chance scores the sum of all dice