Este torneo finalizou
Sistema suizo (v1)
Cada participante xoga o mesmo número de partidas, e emparéllase con xogadores cercanos ao seu nivel.
Torneo privado
Por invitación ou ligazón de torneo
Número de partidas
4
Número de xogadores en partidas
2
Número de xogadores en partidas (mínimo)
2
Duración máxima da partida
30 mn
Xogadores sen tempo
Todos os xogadores poden votar para expulsar a outros xogadores que estén fora de tempo.
Reputación necesaria
Nivel necesario
Xogadores medianos e por riba
Modo de xogo
Modo normal
Velocidade do xogo
Tempo real • Tempo límite fixado
Tempo asignado a cada xogador
900
O Río
Non
Fondas e Catedrais (Expansión 1)
Non
Construtores e Comerciantes (Expansión 2)
Non
A Princesa e o Dragón (exp 3)
Non
Variante estratéxica (3 lousas en man)
Non
Puntuación dos eidos
Cada eido vale 3 puntos por cada cidade completa adxacente (Regras internacionais)
Completar unha cidade de dúas lousas vale
4 puntos (Regras internacionais)
Resultados do torneo
Actividade Recente
Últimos resultados
Sistema suizo (v1)
| Xogador | Puntos | Xogados | Vitorias | Empates | Perdidas | Puntos dos opoñentes | Promedio de opoñentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jnobregabarbosa | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 64 |
| sergimcvo | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 106 |
| GGarbim | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 200 |
| KennedyAraujo | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 144 |
| IDunknown | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 115 |
| purebone | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 149 |
| cristie2020 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 149 |
| Pgutty | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 171 |
| Missingn0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 127 |
| Viviriel | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| thiagojosegomes | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Lavarda | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 129 |
| alemac2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 105 |
| nihillum | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 103 |
| Insanis | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 130 |
| Rosabelverde | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Mariana Sayde | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 110 |
| EmersonEBR | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| fmenez | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 84 |
| Alaan_ac | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 254 |
| André Russo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 173 |
