Este torneo finalizou
Sistema Suízo
Cada participante xoga o mesmo número de partidas, e emparéllase con xogadores cercanos ao seu nivel.
Número de xogadores en partidas
2
Número de xogadores en partidas (mínimo)
2
Atribución de puntos en base a resultados
..., +6, +4, +2, 0
Puntos atribuidos a xogadores para xogadores saltados
Máximo
Política de emparellamento de xogadores
Tenta evitar que os mesmos xogadores se enfronten dúas veces
Número de partidas
7 partidas
Duración máxima da partida
30 mn
Xogadores sen tempo
Todos os xogadores poden votar para expulsar a outros xogadores que estén fora de tempo.
Reputación necesaria
☯ ≥ 50%
Nivel necesario
Xogadores medianos e por riba
Modo de xogo
Modo normal
Velocidade do xogo
Tempo real • Tempo límite fixado
Tempo asignado a cada xogador
900
Game mode
Normal - Custom Decks & Starter Decks
Allow undo
Disabled
Deck format
Standard
Resultados do torneo
Actividade Recente
Últimos resultados
Sistema Suízo
Xogadores
| Puntos | Xogados | Saltado | Puntos dos opoñentes | Promedio de opoñentes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | 7 | 0 | 25 | 433 |
|
| 2º | 6 | 7 | 0 | 28 | 392 |
|
| 3º | 6 | 7 | 0 | 24 | 348 |
|
| 4º | 6 | 7 | 0 | 23 | 388 |
|
| 5th | 5 | 7 | 0 | 30 | 421 |
|
| 6th | 5 | 7 | 0 | 30 | 395 |
|
| 7th | 5 | 7 | 0 | 29 | 410 |
|
| 8th | 5 | 7 | 0 | 28 | 408 |
|
| 9th | 5 | 7 | 0 | 28 | 351 |
|
| 10th | 5 | 7 | 0 | 24 | 377 |
|
| 11th | 5 | 7 | 0 | 23 | 374 |
|
| 12th | 5 | 7 | 0 | 23 | 345 |
|
| 13th | 5 | 7 | 0 | 21 | 359 |
|
| 14th | 4 | 7 | 0 | 29 | 397 |
|
| 15th | 4 | 7 | 0 | 26 | 395 |
|
| 4 | 6 | 0 | 26 | 371 |
||
| 16th | 4 | 7 | 0 | 25 | 330 |
|
| 17th | 4 | 7 | 0 | 24 | 375 |
|
| 18th | 4 | 7 | 0 | 23 | 374 |
|
| 19th | 4 | 7 | 0 | 22 | 409 |
|
| 20th | 4 | 7 | 0 | 21 | 377 |
|
| 21th | 4 | 7 | 0 | 19 | 316 |
|
| 22th | 3 | 7 | 0 | 23 | 357 |
|
| 23th | 3 | 6 | 1 | 21 | 391 |
|
| 24th | 3 | 7 | 0 | 21 | 333 |
|
| 3 | 6 | 0 | 18 | 350 |
||
| 25th | 3 | 7 | 0 | 17 | 334 |
|
| 26th | 3 | 6 | 1 | 17 | 273 |
|
| 27th | 3 | 7 | 0 | 16 | 292 |
|
| 3 | 5 | 0 | 15 | 342 |
||
| 3 | 5 | 0 | 15 | 336 |
||
| 28th | 2 | 7 | 0 | 22 | 331 |
|
| 29th | 2 | 7 | 0 | 22 | 281 |
|
| 30th | 2 | 7 | 0 | 20 | 352 |
|
| 2 | 5 | 0 | 17 | 360 |
||
| 2 | 4 | 0 | 13 | 309 |
||
| 2 | 4 | 0 | 11 | 385 |
||
| 2 | 4 | 0 | 9 | 248 |
||
| 2 | 3 | 0 | 6 | 428 |
||
| 1 | 5 | 0 | 14 | 411 |
||
| 1 | 4 | 0 | 11 | 261 |
||
| 1 | 4 | 0 | 10 | 344 |
||
| 1 | 2 | 0 | 10 | 336 |
||
| 1 | 3 | 0 | 9 | 395 |
||
| 1 | 4 | 0 | 9 | 250 |
||
| 1 | 3 | 0 | 8 | 387 |
||
| 1 | 3 | 0 | 7 | 316 |
||
| 1 | 2 | 0 | 6 | 438 |
||
| 1 | 2 | 0 | 6 | 401 |
||
| 1 | 3 | 0 | 5 | 371 |
||
| 1 | 2 | 0 | 5 | 309 |
||
| 1 | 3 | 0 | 3 | 342 |
||
| 1 | 2 | 0 | 3 | 339 |
||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 400 |
||
| 0 | 3 | 0 | 10 | 240 |
||
| 0 | 1 | 0 | 7 | 436 |
||
| 0 | 2 | 0 | 7 | 305 |
||
| 0 | 2 | 0 | 6 | 512 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 396 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 384 |
||
| 0 | 2 | 0 | 6 | 291 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 456 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 442 |
||
| 0 | 2 | 0 | 5 | 329 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 440 |
||
| 0 | 2 | 0 | 4 | 370 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 216 |
||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 354 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 328 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 387 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 355 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 497 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 370 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 362 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 325 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 310 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 344 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 128 |
Encontros
Step 1
Algúns xogadores están desaparecidos
Algúns xogadores están desaparecidos
Algúns xogadores están desaparecidos
Algúns xogadores están desaparecidos
Step 2
Algúns xogadores están desaparecidos
Step 3
Step 4
Step 5
Algúns xogadores están desaparecidos
Step 6
Algúns xogadores están desaparecidos
Step 7
