Este torneo finalizou
Todos contra todos
Cada participante xoga contra o outro, unha vez.
Número de xogadores en partidas
2
Número de xogadores en partidas (mínimo)
2
Duración máxima da partida
7 días
Xogadores sen tempo
Todos os xogadores poden votar para expulsar a outros xogadores que estén fora de tempo.
Reputación necesaria
☯ ≥ 75%
Nivel necesario
Bos xogadores e por riba
Modo de xogo
Modo normal
Velocidade do xogo
Xogo por quendas • Tempo límite fixado
Tempo asignado a cada xogador
302400
Horario de xogo
24 horas ao dia (non hai horas de xogo)
Notas automáticas
Si - Toma notas
Recheo de números automático
Si - Enche números
Amosar o código correcto despois dunha suposición incorrecta
Si - Mostra o código correcto
Game Mode
Competitive Game
Resultados do torneo
Actividade Recente
Últimos resultados
Todos contra todos
Xogadores
| Puntos | Xogados | Saltado | Vitorias | Empates | Perdidas | Diferencia de puntuación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 14 | 0 | 8 | 4 | 2 | 7 | |
| 2º | 9.5 | 14 | 0 | 8 | 3 | 3 | 9 | |
| 3º | 9 | 14 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
| 4º | 8.5 | 14 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | |
| 5th | 8.5 | 14 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| 6th | 8.5 | 14 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 | |
| 7th | 7.5 | 14 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 8th | 7 | 14 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
| 9th | 6.5 | 14 | 0 | 4 | 5 | 5 | -2 | |
| 10th | 6 | 14 | 0 | 3 | 6 | 5 | -2 | |
| 11th | 5.5 | 14 | 0 | 4 | 3 | 7 | -7 | |
| 12th | 5.5 | 14 | 0 | 2 | 7 | 5 | -2 | |
| 13th | 5 | 14 | 0 | 3 | 4 | 7 | -5 | |
| 14th | 4.5 | 14 | 0 | 2 | 5 | 7 | -8 | |
| 15th | 3.5 | 14 | 0 | 2 | 3 | 9 | -10 |
