Este torneo finalizou
Sistema Suízo
Cada participante xoga o mesmo número de partidas, e emparéllase con xogadores cercanos ao seu nivel.
Número de xogadores en partidas
5
Número de xogadores en partidas (mínimo)
2
Atribución de puntos en base a resultados
..., +6, +4, +2, 0
Puntos atribuidos a xogadores para xogadores saltados
Puntos máximos que un xogador pode gañar nunha partida completa
Política de emparellamento de xogadores
Tenta evitar que os mesmos xogadores se enfronten dúas veces
Número de partidas
10 partidas
Duración máxima da partida
7 días
Xogadores sen tempo
Non se poden omitir xogadores durante as partidas.
Reputación necesaria
☯ ≥ 50%
Nivel necesario
Xogadores medianos e por riba
Modo de xogo
Modo normal
Velocidade do xogo
Xogo por quendas • Tempo límite fixado
Tempo asignado a cada xogador
120960
Horario de xogo
24 horas ao dia (non hai horas de xogo)
Number of boxes
9
Scoring rule
Value sum scoring
Game length
Short game
Simultaneous mode
Enabled
Quick mode
Disabled
Resultados do torneo
Actividade Recente
Últimos resultados
Sistema Suízo
Xogadores
| Puntos | Xogados | Saltado | Puntos dos opoñentes | Promedio de opoñentes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 64 | 10 | 0 | 1429 | 4533 |
|
| 2º | 56 | 10 | 0 | 1501 | 4558 |
|
| 3º | 51 | 10 | 0 | 1554 | 4476 |
|
| 4º | 50 | 10 | 0 | 1509 | 4650 |
|
| 5th | 48 | 10 | 0 | 1608 | 4609 |
|
| 6th | 46 | 10 | 0 | 1642 | 4617 |
|
| 7th | 46 | 10 | 0 | 1534 | 4613 |
|
| 8th | 45 | 10 | 0 | 1573 | 4617 |
|
| 9th | 45 | 10 | 0 | 1567 | 4471 |
|
| 10th | 44 | 10 | 0 | 1636 | 4640 |
|
| 11th | 44 | 10 | 0 | 1611 | 4627 |
|
| 12th | 43 | 10 | 0 | 1592 | 4444 |
|
| 13th | 43 | 10 | 0 | 1486 | 4439 |
|
| 14th | 42 | 10 | 0 | 1643 | 4634 |
|
| 15th | 41 | 10 | 0 | 1645 | 4622 |
|
| 16th | 40 | 10 | 0 | 1683 | 4690 |
|
| 17th | 39 | 10 | 0 | 1697 | 4715 |
|
| 18th | 39 | 10 | 0 | 1599 | 4632 |
|
| 19th | 38 | 10 | 0 | 1648 | 4674 |
|
| 20th | 38 | 10 | 0 | 1590 | 4657 |
|
| 21th | 37 | 10 | 0 | 1561 | 4576 |
|
| 22th | 35 | 10 | 0 | 1564 | 4609 |
|
| 23th | 34 | 10 | 0 | 1626 | 4606 |
|
| 24th | 34 | 10 | 0 | 1616 | 4648 |
|
| 25th | 34 | 10 | 0 | 1558 | 4637 |
|
| 26th | 31 | 10 | 0 | 1613 | 4574 |
|
| 28 | 9 | 0 | 1454 | 4630 |
||
| 27th | 25 | 10 | 0 | 1603 | 4578 |
|
| 28th | 22 | 10 | 0 | 1666 | 4627 |
|
| 29th | 18 | 10 | 0 | 1698 | 4639 |
