Este torneo finalizou
Fase de Grupos
Os xogadores, divídense pimeiro en grupos na primeira fase, os gañadores van a unha fase final.
Número de xogadores en partidas
6
Número de xogadores en partidas (mínimo)
5
Modo de fase 1
Eliminación Multixogador
Número de grupos na primeira fase
10 grupos
Número de xogadores por grupo que se clasifican
3 xogadores
Modo de fase 2
Sistema Suízo
Duración máxima da partida
30 días
Xogadores sen tempo
Todos os xogadores poden votar para expulsar a outros xogadores que estén fora de tempo.
Reputación necesaria
☯ ≥ 65%
Nivel necesario
Xogadores medianos e por riba
Modo de xogo
Modo normal
Velocidade do xogo
Xogo por quendas • Tempo límite fixado
Tempo asignado a cada xogador
432000
Horario de xogo
24 horas ao dia (non hai horas de xogo)
Tipo GT
GT-6
Tempo
Aleatorio
Amosar alarma por exceso de velocidade
Acendido
Orde de saída
Aleatorio
Número de voltas
3
Pista
Aleatorio
Lonxitude da pista
Aleatorio
Número de carrís
Aleatorio
Resultados do torneo
Actividade Recente
Últimos resultados
Fase de Grupos
Stage 1 - Eliminación Multixogador
Rematado
100%
Stage 2 - Sistema Suízo
Rematado
100%
Xogadores
| Puntos | Xogados | Saltado | Puntos dos opoñentes | Promedio de opoñentes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 23 | 5 | 0 | 306 | 7293 |
|
| 2º | 23 | 5 | 0 | 305 | 7286 |
|
| 3º | 23 | 5 | 0 | 291 | 7228 |
|
| 4º | 23 | 5 | 0 | 274 | 7040 |
|
| 5th | 22 | 5 | 0 | 255 | 6958 |
|
| 6th | 20 | 5 | 0 | 287 | 7311 |
|
| 7th | 19 | 5 | 0 | 327 | 7423 |
|
| 8th | 18 | 5 | 0 | 295 | 7361 |
|
| 9th | 17 | 5 | 0 | 294 | 7271 |
|
| 10th | 17 | 5 | 0 | 293 | 7183 |
|
| 11th | 17 | 5 | 0 | 292 | 7290 |
|
| 12th | 16 | 5 | 0 | 265 | 7274 |
|
| 13th | 15 | 5 | 0 | 308 | 7385 |
|
| 14th | 13 | 5 | 0 | 327 | 7427 |
|
| 15th | 13 | 5 | 0 | 293 | 7201 |
|
| 16th | 12 | 5 | 0 | 325 | 7413 |
|
| 17th | 12 | 5 | 0 | 290 | 7316 |
|
| 18th | 10 | 5 | 0 | 364 | 7525 |
|
| 19th | 10 | 5 | 0 | 288 | 7261 |
|
| 20th | 8 | 5 | 0 | 327 | 7482 |
|
| 21th | 7 | 5 | 0 | 326 | 7476 |
|
| 22th | 7 | 5 | 0 | 309 | 7421 |
|
| 23th | 6 | 5 | 0 | 319 | 7271 |
|
| 24th | 6 | 5 | 0 | 312 | 7396 |
|
| 25th | 5 | 5 | 0 | 346 | 7367 |
|
| 26th | 4 | 5 | 0 | 337 | 7547 |
|
| 27th | 3 | 5 | 0 | 380 | 7519 |
|
| 28th | 3 | 5 | 0 | 377 | 7434 |
|
| 29th | 3 | 5 | 0 | 330 | 7438 |
|
| 30th | 0 | 5 | 0 | 333 | 7410 |
