Este torneo finalizou
Todos contra todos
Cada participante xoga contra o outro, unha vez.
Número de xogadores en partidas
2
Número de xogadores en partidas (mínimo)
2
Duración máxima da partida
10 días
Xogadores sen tempo
Todos os xogadores poden votar para expulsar a outros xogadores que estén fora de tempo.
Reputación necesaria
☯ ≥ 65%
Nivel necesario
Xogadores medianos e por riba
Modo de xogo
Modo normal
Velocidade do xogo
Xogo por quendas • Tempo límite fixado
Tempo asignado a cada xogador
432000
Horario de xogo
24 horas ao dia (non hai horas de xogo)
Rule set
Standard Roppyakken
Scoring rule
Roppyakken
Game length
Set
Sets to win
1
Rounds
1
Set score
600
Cards dealt to each hand in 2-player game
8
Four Brights and Seven Ribbons
Draw round voids Seven Ribbons
Hand yaku
Hand Three and All Chaffs
Hand Four
Redeal
Draw round
On (excludes Willow and Paulownia card points)
Draw round limit
30
Rain-off
On (Crane sunrise)
Additional Ribbon yakus
Off
Higher yaku points
Off
Resultados do torneo
Actividade Recente
Últimos resultados
Todos contra todos
Xogadores
| Puntos | Xogados | Saltado | Vitorias | Empates | Perdidas | Diferencia de puntuación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | |
| 2º | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | |
| 3º | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | |
| 4º | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | |
| 5th | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | |
| 6th | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | |
| 7th | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 8th | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 9th | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 10th | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 11th | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 12th | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -2 | |
| 13th | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -2 | |
| 14th | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -8 | |
| 15th | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -8 |
