Este torneo finalizou
Fase de Grupos
Os xogadores, divídense pimeiro en grupos na primeira fase, os gañadores van a unha fase final.
Número de xogadores en partidas
4
Número de xogadores en partidas (mínimo)
3
Modo de fase 1
Sistema suizo
Número de grupos na primeira fase
10 grupos
Número de xogadores por grupo que se clasifican
4 xogadores
Modo de fase 2
Sistema suizo
Duración máxima da partida
30 días
Reputación necesaria
☯ ≥ 65%
Nivel necesario
Xogadores medianos e por riba
Modo de xogo
Modo normal
Velocidade do xogo
Xogo por quendas • Tempo lÃmite fixado
Tempo asignado a cada xogador
648000
Horario de xogo
24 horas ao dia (non hai horas de xogo)
Tipo GT
Aleatorio
Tempo
Aleatorio
Amosar alarma por exceso de velocidade
Acendido
Orde de saÃda
Aleatorio
Número de voltas
2
Pista
Aleatorio
Lonxitude da pista
Aleatorio
Número de carrÃs
Aleatorio
Resultados do torneo
Actividade Recente
Últimos resultados
Fase de Grupos
Stage 1 - Sistema suizo
Rematado
100%
Stage 2 - Sistema suizo
Rematado
100%
Xogadores
Puntos | Xogados | Saltado | Puntos dos opoñentes | Promedio de opoñentes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 3 | 0 | 108 | 4080 |
|
2º | 16 | 3 | 0 | 104 | 3977 |
|
3º | 16 | 3 | 0 | 94 | 3914 |
|
4º | 14 | 3 | 0 | 100 | 4090 |
|
5th | 14 | 3 | 0 | 74 | 3853 |
|
6th | 12 | 3 | 0 | 114 | 4060 |
|
7th | 12 | 3 | 0 | 100 | 4030 |
|
8th | 12 | 3 | 0 | 94 | 4108 |
|
9th | 12 | 3 | 0 | 88 | 3835 |
|
10th | 12 | 3 | 0 | 86 | 4010 |
|
11th | 12 | 3 | 0 | 84 | 3980 |
|
12th | 12 | 3 | 0 | 84 | 3893 |
|
13th | 12 | 3 | 0 | 78 | 3965 |
|
14th | 10 | 3 | 0 | 96 | 3902 |
|
15th | 10 | 3 | 0 | 94 | 3983 |
|
16th | 10 | 3 | 0 | 88 | 3921 |
|
17th | 10 | 3 | 0 | 80 | 3850 |
|
18th | 10 | 3 | 0 | 78 | 3941 |
|
19th | 10 | 3 | 0 | 76 | 3945 |
|
20th | 10 | 3 | 0 | 70 | 4020 |
|
21th | 10 | 3 | 0 | 58 | 3647 |
|
22th | 8 | 3 | 0 | 90 | 3930 |
|
23th | 8 | 3 | 0 | 84 | 3923 |
|
24th | 8 | 3 | 0 | 82 | 3856 |
|
25th | 8 | 3 | 0 | 78 | 3885 |
|
26th | 8 | 3 | 0 | 76 | 3830 |
|
27th | 8 | 3 | 0 | 72 | 3954 |
|
28th | 6 | 3 | 0 | 96 | 4059 |
|
29th | 6 | 3 | 0 | 92 | 3987 |
|
30th | 6 | 3 | 0 | 84 | 3961 |
|
31th | 6 | 3 | 0 | 74 | 3774 |
|
32th | 6 | 3 | 0 | 64 | 3809 |
|
33th | 6 | 3 | 0 | 58 | 3732 |
|
34th | 6 | 3 | 0 | 58 | 3706 |
|
35th | 6 | 3 | 0 | 58 | 3659 |
|
36th | 4 | 3 | 0 | 70 | 3763 |
|
37th | 4 | 3 | 0 | 64 | 3796 |
|
38th | 2 | 3 | 0 | 72 | 3681 |
|
39th | 2 | 3 | 0 | 54 | 3662 |
|
40th | 0 | 3 | 0 | 66 | 3695 |
Encontros
Step 1
Step 2
Step 3