Este torneo finalizou
Fase de Grupos
Os xogadores, divídense pimeiro en grupos na primeira fase, os gañadores van a unha fase final.
Número de xogadores en partidas
2
Número de xogadores en partidas (mínimo)
2
Modo de fase 1
Sistema Suízo
Número de grupos na primeira fase
5 grupos
Número de xogadores por grupo que se clasifican
3 xogadores
Modo de fase 2
Todos contra todos
Duración máxima da partida
10 días
Xogadores sen tempo
Todos os xogadores poden votar para expulsar a outros xogadores que estén fora de tempo.
Reputación necesaria
☯ ≥ 50%
Nivel necesario
Xogadores medianos e por riba
Modo de xogo
Modo normal
Velocidade do xogo
Xogo por quendas • Tempo límite fixado
Tempo asignado a cada xogador
432000
Horario de xogo
24 horas ao dia (non hai horas de xogo)
Expansión 1910
O Mega Xogo
Orden de turnos
A orde de quenda determínase despois de seleccionar os billetes
Resultados do torneo
+ 69 xogador(es) que non se amosan
Actividade Recente
Últimos resultados
Fase de Grupos
Stage 1 - Sistema Suízo
Rematado
100%
Stage 2 - Todos contra todos
Rematado
100%
Xogadores
| Puntos | Xogados | Saltado | Vitorias | Empates | Perdidas | Diferencia de puntuación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 446 | |
| 2º | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 431 | |
| 3º | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 384 | |
| 4º | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 466 | |
| 5th | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | -146 | |
| 6th | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -93 | |
| 7th | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -98 | |
| 8th | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -4 | |
| 9th | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -41 | |
| 10th | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -92 | |
| 11th | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -357 | |
| 12th | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -114 | |
| 13th | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -308 | |
| 14th | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -460 | |
| 15th | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 |
