Este torneo finalizou
Sistema suizo
Cada participante xoga o mesmo número de partidas, e emparéllase con xogadores cercanos ao seu nivel.
Número de xogadores en partidas
4
Número de xogadores en partidas (mínimo)
4
Atribución de puntos en base a resultados
..., +6, +4, +2, 0
Puntos atribuidos a xogadores para xogadores saltados
Puntos máximos que un xogador pode gañar nunha partida completa
Política de emparellamento de xogadores
Try to prevent same players to be opponents twice
Número de partidas
5 partidas
Duración máxima da partida
30 días
Reputación necesaria
☯ ≥ 65%
Nivel necesario
Xogadores medianos e por riba
Modo de xogo
Modo normal
Velocidade do xogo
Xogo por quendas • Tempo límite fixado
Tempo asignado a cada xogador
7 días
Horario de xogo
24 horas ao dia (non hai horas de xogo)
Salsa de Soxa
Apagado
Pasar en ambos sentidos
Apagado
Variante para 2 xogadores
Apagado
Este é un cadro de a fase 1 do torneo World Cup 2024 - FINAL • Party Games
Resultados do torneo
Sistema suizo
Xogadores
Puntos | Xogados | Saltado | Puntos dos opoñentes | Promedio de opoñentes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 5 | 0 | 282 | 3405 |
|
2º | 26 | 5 | 0 | 262 | 3491 |
|
3º | 24 | 5 | 0 | 272 | 3366 |
|
4º | 24 | 5 | 0 | 265 | 3267 |
|
5th | 22 | 5 | 0 | 293 | 3485 |
|
6th | 22 | 5 | 0 | 288 | 3455 |
|
7th | 22 | 5 | 0 | 283 | 3395 |
|
8th | 22 | 5 | 0 | 278 | 3437 |
|
9th | 22 | 5 | 0 | 264 | 3422 |
|
10th | 22 | 5 | 0 | 246 | 3311 |
|
11th | 20 | 5 | 0 | 279 | 3409 |
|
12th | 20 | 5 | 0 | 275 | 3422 |
|
13th | 20 | 5 | 0 | 262 | 3342 |
|
14th | 20 | 5 | 0 | 249 | 3364 |
|
15th | 20 | 5 | 0 | 241 | 3292 |
|
20 | 5 | 0 | 231 | 3377 |
||
20 | 5 | 0 | 230 | 3274 |
||
20 | 5 | 0 | 218 | 3305 |
||
18 | 5 | 0 | 276 | 3338 |
||
18 | 5 | 0 | 264 | 3341 |
||
18 | 5 | 0 | 258 | 3404 |
||
18 | 4 | 1 | 238 | 3396 |
||
18 | 5 | 0 | 236 | 3264 |
||
18 | 5 | 0 | 229 | 3245 |
||
17 | 5 | 0 | 202 | 3147 |
||
16 | 5 | 0 | 257 | 3201 |
||
16 | 5 | 0 | 255 | 3355 |
||
16 | 5 | 0 | 246 | 3326 |
||
16 | 5 | 0 | 245 | 3354 |
||
16 | 5 | 0 | 244 | 3320 |
||
16 | 5 | 0 | 235 | 3341 |
||
16 | 5 | 0 | 226 | 3272 |
||
16 | 5 | 0 | 221 | 3233 |
||
16 | 5 | 0 | 211 | 3342 |
||
16 | 5 | 0 | 195 | 3118 |
||
16 | 5 | 0 | 188 | 3193 |
||
16 | 5 | 0 | 183 | 3083 |
||
15 | 5 | 0 | 208 | 3339 |
||
14 | 5 | 0 | 253 | 3283 |
||
14 | 5 | 0 | 223 | 3292 |
||
14 | 5 | 0 | 221 | 3219 |
||
14 | 5 | 0 | 221 | 3210 |
||
14 | 4 | 1 | 218 | 3424 |
||
14 | 5 | 0 | 217 | 3214 |
||
14 | 5 | 0 | 207 | 3273 |
||
14 | 5 | 0 | 206 | 3189 |
||
14 | 4 | 1 | 162 | 3071 |
||
13 | 5 | 0 | 217 | 3149 |
||
13 | 5 | 0 | 212 | 3154 |
||
12 | 5 | 0 | 246 | 3318 |
||
12 | 5 | 0 | 245 | 3210 |
||
12 | 5 | 0 | 223 | 3258 |
||
12 | 5 | 0 | 206 | 3133 |
||
12 | 5 | 0 | 191 | 3179 |
||
12 | 5 | 0 | 185 | 3137 |
||
12 | 5 | 0 | 179 | 3176 |
||
12 | 4 | 1 | 178 | 3154 |
||
12 | 5 | 0 | 162 | 3051 |
||
11 | 5 | 0 | 213 | 3166 |
||
11 | 5 | 0 | 211 | 3122 |
||
11 | 5 | 0 | 209 | 3149 |
||
10 | 4 | 1 | 183 | 3190 |
||
10 | 5 | 0 | 178 | 3123 |
||
10 | 5 | 0 | 172 | 3055 |
||
10 | 4 | 1 | 156 | 3153 |
||
8 | 5 | 0 | 229 | 3249 |
||
8 | 5 | 0 | 204 | 3201 |
||
8 | 5 | 0 | 193 | 3263 |
||
6 | 5 | 0 | 199 | 3163 |
||
6 | 5 | 0 | 192 | 3125 |
||
6 | 5 | 0 | 173 | 3146 |
||
6 | 3 | 0 | 129 | 3154 |
||
6 | 3 | 0 | 124 | 3085 |
||
5 | 5 | 0 | 162 | 3051 |
Encontros
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5