Este torneo finalizou
Sistema suizo
Cada participante xoga o mesmo número de partidas, e emparéllase con xogadores cercanos ao seu nivel.
Número de xogadores en partidas
3
Número de xogadores en partidas (mínimo)
3
Atribución de puntos en base a resultados
..., +6, +4, +2, 0
Puntos atribuidos a xogadores para xogadores saltados
Puntos máximos que un xogador pode gañar nunha partida completa
Política de emparellamento de xogadores
Try to prevent same players to be opponents twice
Número de partidas
5 partidas
Duración máxima da partida
30 días
Reputación necesaria
☯ ≥ 75%
Nivel necesario
Xogadores medianos e por riba
Modo de xogo
Modo normal
Velocidade do xogo
Xogo por quendas • Tempo límite fixado
Tempo asignado a cada xogador
10 días
Horario de xogo
24 horas ao dia (non hai horas de xogo)
Terrain tile layout
Variable setup
Harbours' layout
Shuffle frame pieces
Combined Trade/Build Phase
Enabled
Este é un cadro de a fase 1 do torneo World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Resultados do torneo
Sistema suizo
Xogadores
Puntos | Xogados | Saltado | Puntos dos opoñentes | Promedio de opoñentes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 5 | 0 | 130 | 1731 |
|
2º | 19 | 5 | 0 | 114 | 1732 |
|
3º | 17 | 5 | 0 | 129 | 1753 |
|
4º | 16 | 5 | 0 | 123 | 1716 |
|
5th | 16 | 5 | 0 | 113 | 1631 |
|
6th | 16 | 5 | 0 | 113 | 1608 |
|
7th | 16 | 5 | 0 | 106 | 1648 |
|
15 | 5 | 0 | 128 | 1759 |
||
15 | 5 | 0 | 124 | 1714 |
||
8th | 15 | 5 | 0 | 119 | 1773 |
|
9th | 15 | 5 | 0 | 119 | 1751 |
|
10th | 15 | 5 | 0 | 102 | 1670 |
|
11th | 15 | 5 | 0 | 100 | 1698 |
|
12th | 14 | 5 | 0 | 135 | 1718 |
|
13th | 14 | 5 | 0 | 135 | 1696 |
|
14 | 5 | 0 | 119 | 1705 |
||
14 | 5 | 0 | 118 | 1739 |
||
14 | 5 | 0 | 109 | 1703 |
||
14 | 5 | 0 | 108 | 1662 |
||
14 | 5 | 0 | 108 | 1628 |
||
14 | 5 | 0 | 107 | 1759 |
||
14 | 5 | 0 | 107 | 1653 |
||
13 | 5 | 0 | 126 | 1696 |
||
13 | 5 | 0 | 111 | 1656 |
||
13 | 5 | 0 | 111 | 1639 |
||
13 | 5 | 0 | 108 | 1736 |
||
13 | 5 | 0 | 101 | 1663 |
||
13 | 5 | 0 | 96 | 1649 |
||
13 | 5 | 0 | 94 | 1675 |
||
13 | 5 | 0 | 83 | 1613 |
||
12 | 5 | 0 | 128 | 1785 |
||
12 | 5 | 0 | 124 | 1782 |
||
12 | 5 | 0 | 108 | 1658 |
||
12 | 5 | 0 | 108 | 1612 |
||
12 | 5 | 0 | 103 | 1665 |
||
12 | 4 | 0 | 102 | 1749 |
||
12 | 5 | 0 | 102 | 1675 |
||
12 | 5 | 0 | 101 | 1660 |
||
12 | 5 | 0 | 100 | 1680 |
||
12 | 5 | 0 | 89 | 1683 |
||
12 | 5 | 0 | 76 | 1583 |
||
11 | 5 | 0 | 117 | 1695 |
||
11 | 5 | 0 | 116 | 1674 |
||
11 | 5 | 0 | 115 | 1713 |
||
11 | 5 | 0 | 114 | 1681 |
||
11 | 5 | 0 | 113 | 1624 |
||
11 | 5 | 0 | 108 | 1730 |
||
11 | 5 | 0 | 107 | 1628 |
||
11 | 5 | 0 | 105 | 1686 |
||
11 | 5 | 0 | 104 | 1615 |
||
11 | 5 | 0 | 101 | 1629 |
||
11 | 5 | 0 | 99 | 1637 |
||
11 | 5 | 0 | 97 | 1590 |
||
11 | 5 | 0 | 96 | 1643 |
||
11 | 5 | 0 | 93 | 1654 |
||
11 | 5 | 0 | 93 | 1639 |
||
11 | 5 | 0 | 92 | 1739 |
||
11 | 5 | 0 | 91 | 1576 |
||
11 | 5 | 0 | 84 | 1615 |
||
11 | 5 | 0 | 81 | 1562 |
||
10 | 5 | 0 | 123 | 1715 |
||
10 | 5 | 0 | 117 | 1724 |
||
10 | 5 | 0 | 113 | 1647 |
||
10 | 5 | 0 | 106 | 1674 |
||
10 | 5 | 0 | 104 | 1666 |
||
10 | 5 | 0 | 103 | 1685 |
||
10 | 5 | 0 | 101 | 1679 |
||
10 | 5 | 0 | 95 | 1650 |
||
10 | 5 | 0 | 93 | 1652 |
||
10 | 5 | 0 | 92 | 1662 |
||
10 | 5 | 0 | 86 | 1645 |
||
9 | 5 | 0 | 130 | 1723 |
||
9 | 5 | 0 | 129 | 1726 |
||
9 | 5 | 0 | 104 | 1647 |
||
9 | 5 | 0 | 103 | 1656 |
||
9 | 5 | 0 | 98 | 1643 |
||
9 | 5 | 0 | 98 | 1587 |
||
9 | 5 | 0 | 96 | 1638 |
||
9 | 5 | 0 | 94 | 1713 |
||
9 | 5 | 0 | 92 | 1694 |
||
9 | 5 | 0 | 88 | 1659 |
||
9 | 5 | 0 | 88 | 1644 |
||
9 | 5 | 0 | 82 | 1597 |
||
8 | 5 | 0 | 112 | 1672 |
||
8 | 5 | 0 | 99 | 1602 |
||
8 | 5 | 0 | 96 | 1642 |
||
8 | 5 | 0 | 92 | 1643 |
||
8 | 5 | 0 | 91 | 1615 |
||
8 | 5 | 0 | 90 | 1643 |
||
8 | 5 | 0 | 89 | 1664 |
||
8 | 5 | 0 | 89 | 1661 |
||
8 | 5 | 0 | 89 | 1625 |
||
8 | 5 | 0 | 88 | 1642 |
||
8 | 5 | 0 | 88 | 1611 |
||
8 | 5 | 0 | 84 | 1629 |
||
8 | 5 | 0 | 84 | 1611 |
||
8 | 5 | 0 | 80 | 1604 |
||
7 | 5 | 0 | 107 | 1613 |
||
7 | 5 | 0 | 101 | 1673 |
||
7 | 5 | 0 | 98 | 1640 |
||
7 | 5 | 0 | 96 | 1640 |
||
7 | 5 | 0 | 89 | 1656 |
||
7 | 5 | 0 | 86 | 1638 |
||
7 | 4 | 1 | 86 | 1587 |
||
7 | 4 | 1 | 83 | 1608 |
||
7 | 5 | 0 | 62 | 1585 |
||
6 | 5 | 0 | 102 | 1737 |
||
6 | 5 | 0 | 99 | 1645 |
||
6 | 5 | 0 | 98 | 1652 |
||
6 | 5 | 0 | 91 | 1624 |
||
6 | 5 | 0 | 87 | 1625 |
||
6 | 5 | 0 | 85 | 1635 |
||
6 | 5 | 0 | 84 | 1665 |
||
6 | 5 | 0 | 71 | 1628 |
||
5 | 5 | 0 | 99 | 1649 |
||
5 | 5 | 0 | 91 | 1585 |
||
5 | 5 | 0 | 86 | 1574 |
||
5 | 5 | 0 | 84 | 1629 |
||
5 | 5 | 0 | 83 | 1614 |
||
5 | 3 | 0 | 66 | 1727 |
||
5 | 4 | 1 | 63 | 1624 |
||
4 | 5 | 0 | 95 | 1625 |
||
4 | 5 | 0 | 77 | 1552 |
||
4 | 4 | 1 | 58 | 1619 |
||
3 | 5 | 0 | 88 | 1657 |
||
3 | 5 | 0 | 73 | 1537 |
||
2 | 5 | 0 | 83 | 1697 |
||
0 | 1 | 0 | 17 | 1628 |
||
0 | 1 | 0 | 13 | 1499 |
Encontros
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5