Este torneo finalizou
Fase de Grupos
Os xogadores, divídense pimeiro en grupos na primeira fase, os gañadores van a unha fase final.
Número de xogadores en partidas
5
Número de xogadores en partidas (mínimo)
5
Modo de fase 1
Sistema Suízo
Número de grupos na primeira fase
4 grupos
Número de xogadores por grupo que se clasifican
15 xogadores
Modo de fase 2
Sistema Suízo
Duración máxima da partida
30 días
Xogadores sen tempo
Todos os xogadores poden votar para expulsar a outros xogadores que estén fora de tempo.
Reputación necesaria
☯ ≥ 65%
Nivel necesario
Xogadores medianos e por riba
Modo de xogo
Modo normal
Velocidade do xogo
Xogo por quendas • Tempo límite fixado
Tempo asignado a cada xogador
518400
Horario de xogo
24 horas ao dia (non hai horas de xogo)
A metade da puxa dos xogadores que pasan devolvese
Redondeando á baixa
Diñeiro inicial
Estándar
Cartos visibles
Si
Regra de desempate
Moedas e propiedade
Resultados do torneo
Actividade Recente
Últimos resultados
Fase de Grupos
Stage 1 - Sistema Suízo
Rematado
100%
Grupo 1
42
Rematado
100 %
Grupo 2
41
Rematado
100 %
Grupo 3
41
Rematado
100 %
Grupo 4
41
Rematado
100 %
Stage 2 - Sistema Suízo
Rematado
100%
Xogadores
| Puntos | Xogados | Saltado | Puntos dos opoñentes | Promedio de opoñentes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 36 | 5 | 0 | 469 | 4901 |
|
| 2º | 32 | 5 | 0 | 462 | 4877 |
|
| 3º | 29 | 5 | 0 | 453 | 4864 |
|
| 4º | 28 | 5 | 0 | 459 | 4810 |
|
| 5th | 28 | 5 | 0 | 448 | 4794 |
|
| 6th | 28 | 5 | 0 | 443 | 4829 |
|
| 7th | 27 | 5 | 0 | 414 | 4764 |
|
| 8th | 26 | 5 | 0 | 475 | 4814 |
|
| 9th | 26 | 5 | 0 | 462 | 4862 |
|
| 10th | 26 | 5 | 0 | 460 | 4805 |
|
| 11th | 26 | 5 | 0 | 454 | 4803 |
|
| 12th | 26 | 5 | 0 | 415 | 4778 |
|
| 13th | 26 | 5 | 0 | 413 | 4802 |
|
| 14th | 26 | 5 | 0 | 394 | 4745 |
|
| 15th | 24 | 5 | 0 | 460 | 4898 |
|
| 16th | 24 | 5 | 0 | 453 | 4800 |
|
| 17th | 24 | 5 | 0 | 442 | 4787 |
|
| 18th | 24 | 5 | 0 | 404 | 4732 |
|
| 19th | 23 | 5 | 0 | 406 | 4786 |
|
| 20th | 22 | 5 | 0 | 466 | 4812 |
|
| 21th | 22 | 5 | 0 | 416 | 4714 |
|
| 22th | 22 | 5 | 0 | 406 | 4785 |
|
| 23th | 22 | 5 | 0 | 402 | 4733 |
|
| 24th | 21 | 5 | 0 | 436 | 4838 |
|
| 25th | 21 | 5 | 0 | 430 | 4792 |
|
| 26th | 21 | 5 | 0 | 374 | 4690 |
|
| 27th | 21 | 5 | 0 | 350 | 4692 |
|
| 28th | 20 | 5 | 0 | 477 | 4867 |
|
| 29th | 20 | 5 | 0 | 470 | 4889 |
|
| 30th | 20 | 5 | 0 | 445 | 4797 |
|
| 31th | 20 | 5 | 0 | 430 | 4783 |
|
| 32th | 20 | 5 | 0 | 410 | 4774 |
|
| 33th | 20 | 5 | 0 | 407 | 4731 |
|
| 34th | 20 | 5 | 0 | 405 | 4710 |
|
| 35th | 20 | 5 | 0 | 394 | 4758 |
|
| 36th | 18 | 5 | 0 | 479 | 4798 |
|
| 37th | 18 | 5 | 0 | 412 | 4749 |
|
| 38th | 18 | 5 | 0 | 404 | 4742 |
|
| 39th | 18 | 5 | 0 | 396 | 4739 |
|
| 40th | 18 | 5 | 0 | 373 | 4653 |
|
| 41th | 18 | 5 | 0 | 338 | 4656 |
|
| 42th | 18 | 5 | 0 | 294 | 4620 |
|
| 43th | 17 | 5 | 0 | 377 | 4768 |
|
| 44th | 17 | 5 | 0 | 371 | 4751 |
|
| 45th | 17 | 5 | 0 | 362 | 4679 |
|
| 46th | 17 | 5 | 0 | 351 | 4687 |
|
| 47th | 17 | 5 | 0 | 276 | 4595 |
|
| 48th | 16 | 5 | 0 | 420 | 4822 |
|
| 49th | 15 | 5 | 0 | 368 | 4693 |
|
| 50th | 15 | 5 | 0 | 320 | 4647 |
|
| 51th | 14 | 5 | 0 | 363 | 4696 |
|
| 52th | 13 | 5 | 0 | 337 | 4626 |
|
| 53th | 13 | 5 | 0 | 334 | 4595 |
|
| 54th | 13 | 5 | 0 | 324 | 4668 |
|
| 55th | 12 | 5 | 0 | 338 | 4631 |
|
| 56th | 11 | 5 | 0 | 333 | 4594 |
|
| 57th | 10 | 5 | 0 | 325 | 4635 |
|
| 58th | 9 | 5 | 0 | 344 | 4691 |
|
| 59th | 7 | 5 | 0 | 320 | 4661 |
|
| 60th | 0 | 5 | 0 | 337 | 4620 |
