Este torneo finalizou
Sistema Suízo
Cada participante xoga o mesmo número de partidas, e emparéllase con xogadores cercanos ao seu nivel.
Torneo privado
Por invitación ou ligazón de torneo
Número de xogadores en partidas
3
Número de xogadores en partidas (mínimo)
3
Atribución de puntos en base a resultados
..., +6, +4, +2, 0
Puntos atribuidos a xogadores para xogadores saltados
3 puntos
Política de emparellamento de xogadores
Tenta evitar que os mesmos xogadores se enfronten dúas veces
Número de partidas
4 partidas
Duración máxima da partida
15 días
Xogadores sen tempo
Todos os xogadores poden votar para expulsar a outros xogadores que estén fora de tempo.
Reputación necesaria
☯ ≥ 50%
Nivel necesario
Xogadores medianos e por riba
Modo de xogo
Modo normal
Velocidade do xogo
Xogo por quendas • Tempo límite fixado
Tempo asignado a cada xogador
216000
Horario de xogo
14:00 → 02:00
Tarxeta de puntuación
Normal
Xogar automaticamente cando soamente unha acción é posible
Apagado
Resultados do torneo
Actividade Recente
Últimos resultados
Sistema Suízo
Xogadores
| Puntos | Xogados | Saltado | Puntos dos opoñentes | Promedio de opoñentes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 14 | 4 | 0 | 84 | 1645 |
|
| 2º | 14 | 4 | 0 | 75 | 1665 |
|
| 3º | 14 | 4 | 0 | 70 | 1608 |
|
| 4º | 13 | 4 | 0 | 89 | 1655 |
|
| 5th | 13 | 4 | 0 | 83 | 1690 |
|
| 6th | 12 | 4 | 0 | 77 | 1652 |
|
| 7th | 12 | 4 | 0 | 70 | 1675 |
|
| 8th | 12 | 4 | 0 | 59 | 1613 |
|
| 9th | 11 | 4 | 0 | 66 | 1653 |
|
| 10th | 10 | 4 | 0 | 84 | 1656 |
|
| 11th | 10 | 4 | 0 | 77 | 1640 |
|
| 12th | 10 | 4 | 0 | 73 | 1657 |
|
| 13th | 10 | 4 | 0 | 64 | 1630 |
|
| 14th | 10 | 4 | 0 | 62 | 1603 |
|
| 15th | 10 | 4 | 0 | 60 | 1643 |
|
| 16th | 10 | 4 | 0 | 59 | 1595 |
|
| 17th | 9 | 4 | 0 | 75 | 1586 |
|
| 18th | 9 | 3 | 1 | 46 | 1622 |
|
| 19th | 8 | 4 | 0 | 86 | 1656 |
|
| 20th | 8 | 4 | 0 | 74 | 1620 |
|
| 21th | 8 | 4 | 0 | 64 | 1610 |
|
| 22th | 8 | 4 | 0 | 64 | 1568 |
|
| 23th | 8 | 4 | 0 | 62 | 1550 |
|
| 24th | 8 | 4 | 0 | 60 | 1613 |
|
| 25th | 8 | 4 | 0 | 59 | 1607 |
|
| 26th | 8 | 4 | 0 | 55 | 1595 |
|
| 27th | 7 | 4 | 0 | 56 | 1606 |
|
| 28th | 7 | 4 | 0 | 55 | 1570 |
|
| 29th | 6 | 4 | 0 | 74 | 1642 |
|
| 30th | 6 | 4 | 0 | 72 | 1589 |
|
| 31th | 6 | 4 | 0 | 65 | 1637 |
|
| 32th | 6 | 4 | 0 | 64 | 1587 |
|
| 33th | 6 | 4 | 0 | 58 | 1593 |
|
| 34th | 6 | 4 | 0 | 58 | 1588 |
|
| 35th | 6 | 4 | 0 | 56 | 1569 |
|
| 36th | 5 | 3 | 1 | 54 | 1635 |
|
| 37th | 5 | 3 | 1 | 48 | 1576 |
|
| 38th | 5 | 3 | 1 | 47 | 1628 |
|
| 39th | 5 | 3 | 1 | 39 | 1605 |
|
| 40th | 4 | 4 | 0 | 66 | 1655 |
|
| 41th | 4 | 4 | 0 | 63 | 1604 |
|
| 42th | 3 | 3 | 1 | 44 | 1636 |
|
| 43th | 3 | 3 | 1 | 44 | 1635 |
|
| 44th | 3 | 3 | 1 | 44 | 1584 |
Encontros
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
