Este torneo finalizou
Fase de Grupos
Os xogadores, divídense pimeiro en grupos na primeira fase, os gañadores van a unha fase final.
Número de xogadores en partidas
4
Número de xogadores en partidas (mínimo)
4
Modo de fase 1
Sistema suizo
Número de grupos na primeira fase
4 grupos
Número de xogadores por grupo que se clasifican
15 xogadores
Modo de fase 2
Sistema suizo
Duración máxima da partida
30 días
Reputación necesaria
☯ ≥ 65%
Nivel necesario
Xogadores medianos e por riba
Modo de xogo
Modo normal
Velocidade do xogo
Xogo por quendas • Tempo límite fixado
Tempo asignado a cada xogador
3 días
Horario de xogo
7:00 → 19:00
Variante Experto
Sí
Resultados do torneo
Actividade Recente
Últimos resultados
Fase de Grupos
Stage 1 - Sistema suizo
Rematado
100%
Grupo 1
38
Rematado
100 %
Grupo 2
38
Rematado
100 %
Grupo 3
38
Rematado
100 %
Grupo 4
38
Rematado
100 %
Stage 2 - Sistema suizo
Rematado
100%
Xogadores
Puntos | Xogados | Saltado | Puntos dos opoñentes | Promedio de opoñentes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 5 | 0 | 287 | 3931 |
|
2º | 26 | 5 | 0 | 275 | 3859 |
|
3º | 26 | 5 | 0 | 272 | 3786 |
|
4º | 24 | 5 | 0 | 274 | 3775 |
|
5th | 23 | 5 | 0 | 287 | 3841 |
|
6th | 22 | 5 | 0 | 269 | 3853 |
|
7th | 22 | 5 | 0 | 264 | 3718 |
|
8th | 20 | 5 | 0 | 274 | 3799 |
|
9th | 20 | 5 | 0 | 261 | 3701 |
|
10th | 20 | 5 | 0 | 256 | 3699 |
|
11th | 20 | 5 | 0 | 243 | 3604 |
|
12th | 20 | 5 | 0 | 216 | 3629 |
|
13th | 18 | 5 | 0 | 251 | 3776 |
|
14th | 18 | 5 | 0 | 239 | 3645 |
|
15th | 18 | 5 | 0 | 231 | 3676 |
|
16th | 18 | 5 | 0 | 215 | 3685 |
|
17th | 18 | 4 | 1 | 213 | 3792 |
|
18th | 18 | 5 | 0 | 213 | 3570 |
|
19th | 17 | 5 | 0 | 256 | 3855 |
|
20th | 17 | 5 | 0 | 238 | 3603 |
|
21th | 16 | 5 | 0 | 290 | 3899 |
|
22th | 16 | 5 | 0 | 244 | 3734 |
|
23th | 16 | 5 | 0 | 243 | 3754 |
|
24th | 16 | 5 | 0 | 239 | 3681 |
|
25th | 16 | 5 | 0 | 230 | 3617 |
|
26th | 16 | 5 | 0 | 225 | 3649 |
|
27th | 16 | 5 | 0 | 220 | 3581 |
|
28th | 16 | 5 | 0 | 216 | 3659 |
|
29th | 16 | 5 | 0 | 214 | 3575 |
|
30th | 16 | 5 | 0 | 167 | 3447 |
|
31th | 14 | 5 | 0 | 261 | 3823 |
|
32th | 14 | 5 | 0 | 254 | 3723 |
|
33th | 14 | 5 | 0 | 244 | 3638 |
|
34th | 14 | 5 | 0 | 236 | 3681 |
|
35th | 14 | 5 | 0 | 231 | 3703 |
|
36th | 14 | 5 | 0 | 219 | 3596 |
|
37th | 14 | 4 | 1 | 173 | 3588 |
|
38th | 14 | 4 | 1 | 161 | 3470 |
|
39th | 12 | 5 | 0 | 224 | 3636 |
|
40th | 12 | 4 | 1 | 216 | 3713 |
|
41th | 12 | 5 | 0 | 206 | 3577 |
|
42th | 12 | 5 | 0 | 204 | 3598 |
|
43th | 12 | 5 | 0 | 199 | 3602 |
|
44th | 12 | 5 | 0 | 199 | 3442 |
|
12 | 4 | 1 | 177 | 3591 |
||
45th | 12 | 5 | 0 | 170 | 3355 |
|
46th | 12 | 4 | 1 | 140 | 3371 |
|
47th | 10 | 5 | 0 | 214 | 3570 |
|
48th | 10 | 5 | 0 | 208 | 3627 |
|
49th | 10 | 5 | 0 | 190 | 3478 |
|
50th | 10 | 4 | 1 | 186 | 3526 |
|
51th | 10 | 4 | 1 | 174 | 3481 |
|
52th | 10 | 5 | 0 | 174 | 3374 |
|
53th | 10 | 4 | 1 | 151 | 3432 |
|
54th | 8 | 5 | 0 | 211 | 3501 |
|
55th | 8 | 4 | 1 | 162 | 3588 |
|
56th | 6 | 4 | 1 | 166 | 3456 |
|
57th | 4 | 4 | 1 | 172 | 3622 |
|
0 | 2 | 0 | 86 | 3550 |
Encontros
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5