Este torneo finalizou
Fase de Grupos
Os xogadores, divídense pimeiro en grupos na primeira fase, os gañadores van a unha fase final.
Número de xogadores en partidas
3
Número de xogadores en partidas (mínimo)
3
Modo de fase 1
Sistema Suízo
Número de grupos na primeira fase
4 grupos
Número de xogadores por grupo que se clasifican
15 xogadores
Modo de fase 2
Sistema Suízo
Duración máxima da partida
30 días
Xogadores sen tempo
Todos os xogadores poden votar para expulsar a outros xogadores que estén fora de tempo.
Reputación necesaria
☯ ≥ 75%
Nivel necesario
Xogadores medianos e por riba
Modo de xogo
Modo normal
Velocidade do xogo
Xogo por quendas • Tempo límite fixado
Tempo asignado a cada xogador
432000
Horario de xogo
09:00 → 21:00
Taboleiro
Taboleiro aleatorio
Poderes
Usar poderes básicos + poderes do circuito perigoso
Poderes adicionais
Usar dous poderes durante cada subasta
Variante de 2 xogadores
Usar regras estandar
Variantes nas apostas
Regras estándar
Movementos fora de quenda automáticos
Regras estándar
Resultados do torneo
Actividade Recente
Últimos resultados
Fase de Grupos
Stage 1 - Sistema Suízo
Rematado
100%
Grupo 1
43
Rematado
100 %
Grupo 2
42
Rematado
100 %
Grupo 3
42
Rematado
100 %
Grupo 4
42
Rematado
100 %
Stage 2 - Sistema Suízo
Rematado
100%
Xogadores
| Puntos | Xogados | Saltado | Puntos dos opoñentes | Promedio de opoñentes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 18 | 5 | 0 | 113 | 1829 |
|
| 2º | 18 | 5 | 0 | 112 | 1866 |
|
| 3º | 17 | 5 | 0 | 125 | 1910 |
|
| 4º | 16 | 5 | 0 | 121 | 1867 |
|
| 5th | 16 | 5 | 0 | 98 | 1795 |
|
| 6th | 15 | 5 | 0 | 123 | 1908 |
|
| 7th | 14 | 5 | 0 | 122 | 1876 |
|
| 8th | 14 | 5 | 0 | 120 | 1855 |
|
| 9th | 14 | 5 | 0 | 118 | 1775 |
|
| 10th | 14 | 5 | 0 | 111 | 1901 |
|
| 11th | 14 | 5 | 0 | 108 | 1870 |
|
| 12th | 14 | 5 | 0 | 102 | 1815 |
|
| 13th | 14 | 5 | 0 | 102 | 1775 |
|
| 14th | 12 | 5 | 0 | 133 | 1848 |
|
| 15th | 12 | 5 | 0 | 124 | 1926 |
|
| 16th | 12 | 5 | 0 | 123 | 1928 |
|
| 17th | 12 | 5 | 0 | 115 | 1862 |
|
| 18th | 12 | 5 | 0 | 114 | 1791 |
|
| 19th | 12 | 5 | 0 | 102 | 1777 |
|
| 20th | 12 | 5 | 0 | 102 | 1731 |
|
| 21th | 12 | 5 | 0 | 99 | 1832 |
|
| 22th | 12 | 5 | 0 | 92 | 1715 |
|
| 23th | 10 | 5 | 0 | 119 | 1857 |
|
| 24th | 10 | 5 | 0 | 118 | 1774 |
|
| 25th | 10 | 5 | 0 | 107 | 1774 |
|
| 26th | 10 | 5 | 0 | 106 | 1823 |
|
| 27th | 10 | 5 | 0 | 106 | 1789 |
|
| 28th | 10 | 5 | 0 | 105 | 1893 |
|
| 29th | 10 | 5 | 0 | 96 | 1709 |
|
| 30th | 10 | 5 | 0 | 94 | 1795 |
|
| 31th | 10 | 5 | 0 | 94 | 1713 |
|
| 32th | 10 | 5 | 0 | 94 | 1704 |
|
| 33th | 10 | 5 | 0 | 92 | 1757 |
|
| 34th | 10 | 5 | 0 | 88 | 1762 |
|
| 35th | 10 | 5 | 0 | 86 | 1730 |
|
| 36th | 10 | 5 | 0 | 84 | 1725 |
|
| 37th | 8 | 5 | 0 | 110 | 1806 |
|
| 38th | 8 | 5 | 0 | 108 | 1777 |
|
| 39th | 8 | 5 | 0 | 103 | 1809 |
|
| 40th | 8 | 5 | 0 | 100 | 1822 |
|
| 41th | 8 | 5 | 0 | 94 | 1796 |
|
| 42th | 8 | 5 | 0 | 90 | 1807 |
|
| 43th | 8 | 5 | 0 | 90 | 1778 |
|
| 44th | 8 | 5 | 0 | 90 | 1751 |
|
| 45th | 8 | 5 | 0 | 84 | 1721 |
|
| 46th | 8 | 5 | 0 | 82 | 1715 |
|
| 47th | 8 | 5 | 0 | 76 | 1709 |
|
| 48th | 6 | 5 | 0 | 114 | 1806 |
|
| 49th | 6 | 5 | 0 | 114 | 1792 |
|
| 50th | 6 | 5 | 0 | 102 | 1802 |
|
| 51th | 6 | 5 | 0 | 92 | 1758 |
|
| 52th | 6 | 5 | 0 | 81 | 1730 |
|
| 53th | 6 | 5 | 0 | 72 | 1702 |
|
| 54th | 6 | 5 | 0 | 72 | 1674 |
|
| 55th | 6 | 4 | 1 | 58 | 1700 |
|
| 56th | 4 | 5 | 0 | 84 | 1717 |
|
| 57th | 4 | 5 | 0 | 84 | 1695 |
|
| 58th | 4 | 5 | 0 | 80 | 1699 |
|
| 4 | 4 | 0 | 76 | 1828 |
||
| 59th | 4 | 4 | 1 | 68 | 1730 |
Encontros
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
