Este torneo finalizou
Round robin (todos contra todos)
Cada participante xoga contra o outro, unha vez.
Número de xogadores en partidas
2
Número de xogadores en partidas (mínimo)
2
Duración máxima da partida
7 días
Reputación necesaria
☯ ≥ 50%
Nivel necesario
Xogadores medianos e por riba
Modo de xogo
Modo normal
Velocidade do xogo
Xogo por quendas • Tempo límite fixado
Tempo asignado a cada xogador
3 días
Horario de xogo
24 horas ao dia (non hai horas de xogo)
Configuración inicial
Estándar
Resultados do torneo
Round robin (todos contra todos)
Xogadores
Puntos | Xogados | Saltado | Vitorias | Empates | Perdidas | Diferencia de puntuación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 52 | |
2º | 12.5 | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | 52 | |
3º | 11.5 | 14 | 0 | 10 | 3 | 1 | 41 | |
4º | 11 | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 36 | |
5th | 8.5 | 14 | 0 | 7 | 3 | 4 | 13 | |
6th | 8 | 14 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | |
7th | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 12 | |
8th | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -25 | |
9th | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -27 | |
10th | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -35 | |
11th | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -24 | |
12th | 4 | 14 | 0 | 2 | 4 | 8 | -6 | |
13th | 3.5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 10 | -25 | |
14th | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -28 | |
15th | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -38 |
Encontros
Partida abandonada
Partida abandonada
Partida abandonada
Partida abandonada
Partida abandonada
Partida abandonada
Partida abandonada
Partida abandonada
Partida abandonada
Partida abandonada
Partida abandonada
Partida abandonada