Ticket to Ride: Primeira Vitoria
Primeira vitoria neste xogo
Últimos vencedores
| 22. Jan 2026 - | JuL_iette_PreD |
| 22. Jan 2026 - | PhileusMaximus |
| 22. Jan 2026 - | goosey-goose361 |
| 22. Jan 2026 - | BSNNH233 |
| 22. Jan 2026 - | MD_00 |
| 22. Jan 2026 - | Xpyraras |
| 22. Jan 2026 - | Jeggers |
| 22. Jan 2026 - | flynnconnor12 |
| 22. Jan 2026 - | Dataco-98 |
| 22. Jan 2026 - | Trzydupy |
| 22. Jan 2026 - | bold-flamingo935 |
| 22. Jan 2026 - | VroterdamDePari |
| 22. Jan 2026 - | HalloikbenKoen04 |
| 22. Jan 2026 - | margaurita |
| 22. Jan 2026 - | yuiop2 |
| 22. Jan 2026 - | EdnaModas |
| 22. Jan 2026 - | 382012109 |
| 22. Jan 2026 - | Gilchun123 |
| 22. Jan 2026 - | KarKar22 |
| 22. Jan 2026 - | motsutafu |
