Ticket to Ride: Primeira Vitoria
Primeira vitoria neste xogo
Últimos vencedores
| 22. Jan 2026 - | Gilchun123 |
| 22. Jan 2026 - | KarKar22 |
| 22. Jan 2026 - | motsutafu |
| 22. Jan 2026 - | vwp305 |
| 22. Jan 2026 - | jingang88 |
| 22. Jan 2026 - | GorLioN |
| 22. Jan 2026 - | sunsnowzero |
| 22. Jan 2026 - | sephiroth2906 |
| 22. Jan 2026 - | Bartimaeus1073 |
| 22. Jan 2026 - | simon peartree |
| 22. Jan 2026 - | beegeea |
| 22. Jan 2026 - | seanb4 |
| 22. Jan 2026 - | shirononeko |
| 22. Jan 2026 - | yasuoshen |
| 22. Jan 2026 - | shizhenguanbat |
| 22. Jan 2026 - | Mossy Man |
| 22. Jan 2026 - | Bonkers_Crazy |
| 22. Jan 2026 - | belboy99 |
| 22. Jan 2026 - | light015 |
| 22. Jan 2026 - | gifted-leopard571 |
